segunda-feira, 26 de abril de 2010

200m em Madrid v1

Concurso FXJ 25 de abril de 2010.alt PUNTUACIONES
Piloto Total Manga 1 Manga 2 Manga 3 Manga 4
1 pedro perez 3000 1000 1000 1000 1000
2 angel cristobal 2998 1000 851 1000 998
3 enrique criado 2995 971 1000 995 1000
4 manuel cruz 2986 997 989 924 1000
5 gerardo plaza 2978 992 997 989 981
6 fernando moro 2972 598 983 991 998
7 juanjo almazan 2970 975 1000 995 973
8 jose orviz 2959 912 992 975 992
9 jorge medina 2943 789 971 991 981
10 jmmr capillas 2940 1000 0 966 974
11 richad frederick 2902 955 947 1000 554
12 lazaro martinez 2890 549 1000 921 969
13 juan ramos 2849 895 600 954 1000
14 joao mestre 2846 857 686 1000 989
15 rui silva 2747 749 1000 725 998
16 ramon rizo 2736 821 516 949 966
17 emilio bravo 2686 788 968 788 930
18 nelson gaspar 2672 631 675 997 1000
19 francisco cepeda 2670 639 692 994 984
20 alfonso navarro 2669 695 961 983 725
21 francesco belisario 2645 937 479 900 808
22 saul almazan 2609 985 562 992 632
23 carlos bastos 2606 739 385 918 949
24 jose l prieto 2159 650 568 0 941
25 manuel rodriguez 2158 772 394 985 401
26 tino martin 2049 609 431 932 508
27 francisco puebla 1917 663 544 710 521
28 antonio tirado 1595 677 498 319 420
29 olmo lucena 1461 830 631 0 0
30 antonio lucena 1457 482 975 0 0

Sem comentários:

Enviar um comentário